型 号 | UH 405S |
訂貨号 | UH 405-1AU01-0AA0 |
性能(néng)規格 | |
顯示模塊 | 5"TFT |
顯示色彩 | 24位色 |
分辨率 | 480×854 |
背光類型 | LED |
亮(liàng) 度 | 350cd/㎡ |
液晶壽命 | 30000小(xiǎo)時(shí) |
觸控類型 | IPS電容屏 |
|
|
存儲器 | FLASH 256M+DDR3 256M |
實時(shí)時(shí)鐘(zhōng) | 支持 |
USB Slave | Type-C |
串行接口 | RS485,外(wài)接端子 |
電源隔離 | 不支持 |
以太網 | 不支持 |
電氣規格 | |
額定功率 | 4W |
額定電壓 | DC 24V |
輸入範圍 | 20~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能(néng) | 500 VAC 1分鐘(zhōng) |
結構規格 | |
外(wài)殼顔色 | 金(jīn)屬銀和(hé)白(bái)色 |
外(wài)殼材料 | ABS+鋁闆 |
外(wài)形尺寸 | 140×78×12mm |
安裝方式 | 壁挂式安裝 |
環境規格 | |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~50℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
抗震性能(néng) | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分鐘(zhōng)) |
冷卻方式 | 自(zì)然風(fēng)冷 |
産品認證 | |
前面闆防護等級 | 符合IP65認證 (4208-93) |
CE 認證 | 符合CE認證 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |