技術規範 | ||
型号 | CPU 124-2Q DC/DC/DC | |
物理(lǐ)特性 | ||
尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm | |
功耗 | 7W | |
存儲器特性 | ||
程序存儲器 | 10K | |
數據存儲器 | 10K | |
I/O特性 | ||
本機數字量輸入 | 14輸入 | |
本機數字量輸出 | 10輸出 | |
數字I/O映像區(qū) | 128(64輸入/64輸出) | |
模拟I/O映像區(qū) | 32(16輸入/16輸出) | |
允許最大(dà)的擴展I/O模塊 | 4個模塊 | |
常規特性 | ||
定時(shí)器總數 | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms | |
計(jì)數器總數 | 256 | |
内存存儲器掉電保持 | 256 | |
時(shí)間中斷 | 2個1ms分辨率 | |
邊沿中斷 | 4個上(shàng)升沿和(hé)/或4個下(xià)降沿 | |
模拟電位器 | 2個8位分辨率 | |
時(shí)鐘(zhōng) | 内置 | |
集成的通訊功能(néng) | ||
接口 | 2個RS-485接口(其中1個标準的PPI通訊口) | |
PPI比特率 | 9.6,19.2和(hé)187.5kbps | |
每段電纜的最大(dà)長度 | 使用(yòng)隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達1000米,38.4kbps可達1200米,未使用(yòng)隔離中繼器 | |
最大(dà)站(zhàn)點數 | 每段32個站(zhàn),每個網絡126個站(zhàn) | |
最大(dà)主站(zhàn)數 | 32 | |
PPI主站(zhàn)模式 | 不支持 | |
電源特性 | ||
輸入電壓 | 20.4至28.8VDC | |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) | |
保險 | 3A 250V慢熔 | |
傳感器電流 | 無 | |
總線電流 | 340mA | |
數字量輸入特性 | ||
本機集成數字量輸入點數 | 14輸入 | |
輸入類型 | PNP/NPN | |
額定電壓 | 24VDC,4mA | |
最大(dà)持續允許電壓 | 30V DC | |
浪湧電壓 | 35VDC,0.5秒 | |
邏輯1[最小(xiǎo)] | 15VDC 2.5mA | |
邏輯0[最大(dà)] | 5VDC 1mA | |
輸入濾波器 | 1-13ms | |
允許漏電流[最大(dà)] | 1mA | |
隔離 | 是 | |
光電隔離 | 500VAC 1分鐘(zhōng) | |
高(gāo)速計(jì)數器 | 20K 單相 | |
數字量輸出特性 | ||
本機集成數字量輸出點數 | 10輸出 | |
輸出類型 | 24V輸出 | |
額定電壓 | 24VDC | |
電壓範圍 | 20.4-28.8VDC | |
浪湧電流(最大(dà)) | 8A 100ms | |
邏輯1(最小(xiǎo)) | 20VDC(最大(dà)電流時(shí)) | |
邏輯0(最大(dà)) | 0.1VDC 10kΩ負載 | |
每點額定電流(最大(dà)) | 0.5A | |
每個公共端的額定電流(最大(dà)) | 4A | |
漏電流[最大(dà)] | 10uA | |
燈負載[最大(dà)] | 5W | |
感性嵌位電壓 | L+減48VDC 1W功耗 | |
接通電阻[接點] | 0.3Ω典型(最大(dà)0.6Ω) | |
脈沖頻率[最大(dà)] | 20KHz 2個(Q0.0 Q0.1) | |
機械壽命周期 | - | |
觸點壽命 | - | |
兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時(shí) | |
環境參數 | ||
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 0℃~+60℃ | |
運輸環境溫度 | -20℃-80℃ | |
環境相對(duì)濕度 | 5~90% | |
防護等級 | IP20 | |
接線圖 | ||
結構圖 | ||
Bitmap
|