技術規範 | |
型号 | CPU 124XP AC/DC/RLY |
物理(lǐ)特性 | |
尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm |
功耗 | 7W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 14K |
數據存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數字量輸入 | 10輸入 |
本機數字量輸出 | 8輸出 |
本機模拟量輸入 | 4輸入 |
本機模拟量輸出 | 2輸出 |
數字I/O映像區(qū) | 128(64輸入/64輸出) |
模拟I/O映像區(qū) | 32(16輸入/16輸出) |
允許最大(dà)的擴展I/O模塊 | 4個模塊 |
脈沖捕捉輸入 | 12個 |
常規特性 | |
定時(shí)器總數 | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms |
計(jì)數器總數 | 256 |
内存存儲器掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上(shàng)升沿和(hé)/或4個下(xià)降沿 |
模拟電位器 | 2個8位分辨率 |
時(shí)鐘(zhōng) | 内置 |
集成的通訊功能(néng) | |
接口 | 2個RS-485接口(其中1個标準的PPI通訊口) |
PPI比特率 | 9.6,19.2和(hé)187.5kbps |
每段電纜的最大(dà)長度 | 使用(yòng)隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達1000米,38.4kbps可達1200米,未使用(yòng)隔離中繼器 |
最大(dà)站(zhàn)點數 | 每段32個站(zhàn),每個網絡126個站(zhàn) |
最大(dà)主站(zhàn)數 | 32 |
PPI主站(zhàn)模式 | 不支持 |
電源特性 | |
輸入電壓 | 120~250V AC |
沖擊電流 | 20A,264V AC時(shí) |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 10輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
最大(dà)持續允許電壓 | 30V DC |
浪湧電壓 | 35VDC,0.5秒 |
邏輯1[最小(xiǎo)] | 15VDC 2.5mA |
邏輯0[最大(dà)] | 5VDC 1mA |
輸入濾波器 | 1-13ms |
允許漏電流[最大(dà)] | 1mA |
隔離 | 是 |
光電隔離 | 500VAC 1分鐘(zhōng) |
高(gāo)速計(jì)數器 | 20K 單相 |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 8輸出 |
輸出類型 | 幹觸點 |
額定電壓 | 24VDC或250VAC |
電壓範圍 | 5-30VDC |
5-250VAC | |
浪湧電流(最大(dà)) | 5A 4s 10%占空(kōng)比 |
邏輯1(最小(xiǎo)) | - |
邏輯0(最大(dà)) | - |
每點額定電流(最大(dà)) | 2A |
每個公共端的額定電流(最大(dà)) | 8A |
漏電流[最大(dà)] | - |
燈負載[最大(dà)] | 30W DC/200W AC |
感性嵌位電壓 | - |
接通電阻[接點] | 0.2Ω |
脈沖頻率[最大(dà)] | 1Hz |
機械壽命周期 | 10000000(無負載) |
觸點壽命 | 100000(額定負載) |
兩個輸出并聯 | 否 |
模拟量輸入特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 4輸入 |
模拟量輸入字節 | 單端 |
電壓範圍 | ±10V |
數據字格式,滿量程範圍 | -32000至+32000 |
DC輸入阻抗 | >100KΩ |
最大(dà)輸入電壓 | 30VDC |
分辨率 | 11位 加1符号位 |
LSB值 | 4.88mV |
隔離 | 無 |
精度 | ±2.5%滿量程[最差情況 0至55度] |
±1.0%滿量程[典型 25度] | |
重複性 | ±0.05%滿量程 |
模拟到(dào)數字轉換時(shí)間 | 125ms |
轉換字節 | SAR |
步響應 | 最大(dà)250ms |
噪聲抑制 | 典型-40dB@50Hz |
模拟量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 2輸出 |
信号範圍 | 電壓 0-10V |
電流 0-20mA | |
數據字格式 滿量程範圍 | 0至+32767 |
數據字格式 滿量程範圍 | 0至+32000 |
分辨率 滿量程 | 12位 |
LSB值 | 電壓2.44mA |
電流 4.88uA | |
隔離 | 無 |
精度 | 最差情況 |
電壓輸出 ±2%滿量程 | |
電流輸出 ±3%滿量程 | |
典型 | |
電壓輸出 ±1%滿量程 | |
電流輸出 ±1%滿量程 | |
建立時(shí)間 | 電壓輸出 50us |
電流輸出 100us | |
最大(dà)輸出驅動 | 電壓輸出 >=5000Ω最小(xiǎo) |
電流輸出 <=500Ω最大(dà) | |
環境參數 | |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 0℃~+60℃ |
運輸環境溫度 | -20℃-80℃ |
環境相對(duì)濕度 | 5~90% |
防護等級 | IP20 |