技術規範 | |
型号 | CPU 226-2Q DC/DC/DC |
物理(lǐ)特性 | |
尺寸(W*H*D) | 196*80*62mm |
功耗 | 11W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 24K |
數據存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數字量輸入 | 24輸入 |
本機數字量輸出 | 16輸出 |
允許最大(dà)的擴展I/O模塊 | 7個模塊 |
高(gāo)速計(jì)數器總數 | 6個 |
單相計(jì)數器 | 6個,每個30KHZ |
兩相計(jì)數器 | 4個,每個20KHZ |
脈沖輸出 | 2個30KHz(僅限DC輸出) |
常規特性 | |
定時(shí)器總數 | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms |
計(jì)數器總數 | 256 |
内部存儲器位掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上(shàng)升沿/4個下(xià)降沿 |
模拟電位器 | 2個8位分辨率 |
實時(shí)時(shí)鐘(zhōng) | 内置 |
集成的通訊功能(néng) | |
接口 | 2個RS-485标準PPI接口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和(hé)187.5kbps |
每段電纜的最大(dà)長度 | 使用(yòng)隔離的中斷繼電器:38.4kbps可達1200米, |
未使用(yòng)隔離中繼器:50米 | |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4-28.8VDC |
輸入電流 | 110mA(僅CPU,24VDC) |
沖擊電流 | 12A,28.8VDC |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 24輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
邏輯1[最小(xiǎo)] | 15VDC |
邏輯0[最大(dà)] | 5VDC |
高(gāo)速計(jì)數器輸入速率 | 20KHZ(單相),10KHZ(兩相) |
邏輯1=15-30VDC | |
高(gāo)速計(jì)數器輸入速率 | 30KHZ(單相),30KHZ(兩相) |
邏輯1=15-26VDC | |
同時(shí)接通的輸入 | 所有 |
電纜長度最大(dà) | 500m(标準輸入) |
屏蔽 | 50m(高(gāo)速計(jì)數器輸入) |
非屏蔽 | 300m(标準輸入) |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 16輸出 |
輸出類型 | 固态-MOSFET,源型輸出 |
額定電壓 | 24VDC |
電壓範圍 | 20.4-28.8VDC |
浪湧電流(最大(dà)) | 8A,100ms |
邏輯1(最小(xiǎo)) | 20VDC,最大(dà)電流 |
邏輯0(最大(dà)) | 0.1VDC,10KΩ負載 |
每點額定電流(最大(dà)) | 0.75A |
每個公共端的額定電流(最大(dà)) | 6A |
燈負載[最大(dà)] | 5W |
脈沖頻率[最大(dà)] | 20KHz(Q0.0 Q 0.1) |
觸電壽命 | - |
環境參數 | |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 0℃~60℃ |
運輸環境溫度 | -20℃~80℃ |
環境相對(duì)濕度 | 5~90% |
防護等級 | IP20 |
訂貨号 | UN 216-2AD23-0XB0 |