型号 | CPU 224XP DC/DC/DC |
訂貨号 | UN 214-2AD23-0XB0 |
物理(lǐ)特性 | |
尺寸(WxHxD) | 140x80x62mm |
功耗 | 7W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 20K |
數據存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數字量輸入 | 14 |
本機數字量輸出 | 10 |
數字I/O映像區(qū) | 256(128輸入/128輸出) |
模拟I/O映像區(qū) | 64(32輸入/32輸出 |
允許最大(dà)的擴展I/O模塊 | 7個UN200系列擴展模塊, 支持模塊類型參考UN200模塊選型手冊 |
脈沖捕捉輸入 | 14 |
常規特性 | |
定時(shí)器總數 | 總共256個,4個1ms, 16個10ms, 236個100ms |
計(jì)數器總數 | 256 |
内存存儲器掉電保持 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上(shàng)升沿和(hé)/或4個下(xià)降沿 |
模拟電位器 | 2個8位分辨率 |
時(shí)鐘(zhōng) | 内置 |
實時(shí)時(shí)鐘(zhōng) | 掉電後運行時(shí)間100小(xiǎo)時(shí)/典型值( 40℃時(shí)最少70小(xiǎo)時(shí)) |
卡件選項 | 存儲卡,電池卡 |
掉電保持 | 支持,掉電數據永久保存 |
集成的通訊功能(néng) | |
接口 | 2個RS-485标準PPI通訊口,支持自(zì)由口和(hé)MODBUS通信 |
通信波特率 | PPI:9.6,19.2和(hé)187.5kbps,自(zì)由口:1.2kbps~115.2kbps |
每段電纜的最大(dà)長度 | 使用(yòng)隔離的中斷繼電器:187.5kbps可達1000米,38.4kbps可達1200米,未使用(yòng)隔離中繼器:50米 |
最大(dà)站(zhàn)點數 | 每段32個站(zhàn),每個網絡126個站(zhàn) |
最大(dà)主站(zhàn)數 | 32 |
PPI主站(zhàn)模式 | 支持 |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4至28.8VDC |
沖擊電流 | 12A,28.8V DC時(shí) |
保險 | 3A 250V慢熔 |
傳感器電壓 | L+減5V |
傳感器電流 | 300mA(最大(dà)) |
傳感器電流限定 | 1.5A峰值 |
隔離(傳感器與邏輯) | 非隔離 |
紋波噪聲 | 來(lái)自(zì)輸入電源 |
總線電流 | 660mA |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 14 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
最大(dà)持續允許電壓 | 30V DC |
浪湧電壓 | 35VDC,0.5秒 |
邏輯1[最小(xiǎo)] | 15VDC 2.5mA[I0.0~I0.2 和(hé) I0.6~I1.5] |
4VDC 8mA[I0.3~I0.5] | |
邏輯0[最大(dà)] | 5VDC 1mA[I0.0~I0.2 和(hé) I0.6~I1.5] |
1VDC 1mA[I0.3~I0.5] | |
輸入濾波器 | 0.2~12.8ms |
允許漏電流[最大(dà)] | 1mA |
隔離 | 是 |
光電隔離 | 500VAC 1分鐘(zhōng) |
高(gāo)速計(jì)數器 | 單相 30K[4個] 200K[2個] |
雙相 20K[3個] 100K[1個] | |
I0.3~I0.5爲高(gāo)速輸入點爲200kHz | |
I0.0~I0.2 和(hé) I0.6~I1.5高(gāo)速輸入點爲30kHz | |
同時(shí)接通的輸入 | 所有 |
電纜長度(最大(dà)) | 500米(标準輸入) |
屏蔽 | 50米(高(gāo)速計(jì)數器輸入) |
非屏蔽 | 300米(标準輸入) |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 10輸出 |
輸出類型 | 固态-MOSFET |
額定電壓 | 24VDC |
電壓範圍 | 5-28.8VDC[Q0.0-Q0.4] |
20.4-28.8VDC[Q0.5-Q1.1] | |
浪湧電流(最大(dà)) | 8A,100ms |
邏輯1(最小(xiǎo)) | 最大(dà)電流時(shí),L+減0.4V |
邏輯0(最大(dà)) | 0.1VDC,10 KΩ 負載 |
每點額定電流(最大(dà)) | 0.75A |
每個公共端的額定電流(最大(dà)) | 6A |
漏電流[最大(dà)] | 10uA |
燈負載[最大(dà)] | 5W |
感性嵌位電壓 | L+減48VDC 1W功耗 |
接通電阻[接點] | 0.3Ω典型(最大(dà)0.6Ω) |
脈沖頻率[最大(dà)] | 100kHz 2個[Q0.0 Q0.1] |
機械壽命周期 | - |
觸點壽命 | - |
兩個輸出并聯 | 是,僅輸出同組時(shí) |
屏蔽 | 500米(普通輸出) |
非屏蔽 | 150米(普通輸出) |
模拟量輸入特性 | |
本機集成模拟量輸入點數 | 2輸入 |
模拟量輸入字節 | 單端 |
電壓範圍 | ±10V |
數據字格式, 滿量程範圍 | -32000至+32000 |
DC輸入阻抗 | >100KΩ |
最大(dà)輸入電壓 | 30VDC |
分辨率 | 11位 加1符号位 |
LSB值 | 4.88mV |
隔離 | 無 |
精度 | ±2.5%滿量程[最差情況 0至55度] |
±1.0%滿量程[典型 25度] | |
重複性 | ±0.05%滿量程 |
模拟到(dào)數字轉換時(shí)間 | 125ms |
轉換字節 | SAR |
步響應 | 最大(dà)250ms |
噪聲抑制 | 典型-40dB@50Hz |
模拟量輸出特性 | |
本機集成模拟量輸出點數 | 1輸出 |
信号範圍 | 電壓 0-10V |
電流 0-20mA | |
數據字格式, 滿量程範圍 | 0至+32000 |
分辨率 | 12位 |
LSB值 | 電壓2.44mA |
電流 4.88uA | |
隔離 | 無 |
精度 | 最差情況 |
電壓輸出 ±2%滿量程 | |
電流輸出 ±3%滿量程 | |
典型 | |
電壓輸出 ±1%滿量程 | |
電流輸出 ±1%滿量程 | |
建立時(shí)間 | 電壓輸出 50us |
電流輸出 100us | |
最大(dà)輸出驅動 | 電壓輸出≥5000Ω最小(xiǎo) |
電流輸出≤500Ω最大(dà) | |
環境參數 | |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | 0℃~60℃(水(shuǐ)平安裝),0℃~40℃(垂直安裝) |
運輸環境溫度 | -20℃~80℃ |
環境相對(duì)濕度 | 5~95%,無凝結(RH等級2,符合IEC61131-2) |
電磁兼容性 | 符合EMC規程要求 |
噪聲抑制,符合IEC61000-6-2 | |
測試符合IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6 | |
機械等級(振動,測試條件符合) | IEC60068,Part2-6/10up58Hz; |
恒定振幅0.075mm; | |
58~150Hz;恒定加速度1g; | |
振動周期:在三個互相垂直軸的每個方向上(shàng),每根軸爲10個振動周期。 | |
防護等級 | IP20 |