輸入電壓額定值
|
120/230 | |
電壓範圍 | 85至132V AC/170至264V AC | |
系統頻率 | 額定值 | 50Hz~60Hz |
允許誤差 | 47Hz~63Hz | |
額定輸入電流 | 230V時(shí) | 1.3A |
120V時(shí) | 2.1A | |
輸出電壓 | 額定值 | 24V DC |
允許誤差 | 24V±3% | |
上(shàng)升值 | <2s,典型值60ms | |
功率消耗 | 典型值18W | |
輸出電壓有效指示燈 | 24V正常時(shí),綠色指示燈點亮(liàng) | |
尺寸(W×H×D) | 60×125×120 mm | |
重量 |
約600g
|